パ・リーグ成績10日まで

勝 負 分 率 差
日ハム 32 24 2 .571 -
オリク 28 25 3 .528 2.5
ソフト 29 26 2 .527 2.5
西 武 30 27 0 .526 2.5
楽 天 25 31 1 .446 7.0
ロッテ 20 34 0 .370 11.0
(共同)
勝 負 分 率 差
日ハム 32 24 2 .571 -
オリク 28 25 3 .528 2.5
ソフト 29 26 2 .527 2.5
西 武 30 27 0 .526 2.5
楽 天 25 31 1 .446 7.0
ロッテ 20 34 0 .370 11.0
(共同)