ジャンルで絞り込む:
エリアで絞り込む:
第61回春季関東高校野球
トーナメント表
千葉明徳(千葉1位) | |||||||||
日本航空(山梨2位) | |||||||||
前橋育英(群馬4位) | |||||||||
浦和学院(埼玉1位) | |||||||||
下妻二(茨城2位) | |||||||||
作新学院(栃木1位) | |||||||||
帝京(東京2位) | |||||||||
前橋商(群馬1位) | |||||||||
横浜商大高(神奈川2位) | |||||||||
常総学院(茨城1位) | |||||||||
高崎商(群馬2位) | |||||||||
日大三(東京1位) | |||||||||
東海大望洋(千葉2位) | |||||||||
富士学苑(山梨1位) | |||||||||
宇都宮北(栃木2位) | |||||||||
埼玉栄(埼玉2位) | |||||||||
東農大二(群馬3位) | |||||||||
横浜(神奈川1位) |