ジャンルで絞り込む:
エリアで絞り込む:
第63回秋季関東高校野球大会
トーナメント表
| 佐野日大(栃木) | |||||||||
| 春日部共栄(埼玉) | |||||||||
| 水城 | |||||||||
| 日本航空(山梨) | |||||||||
| 前橋育英(群馬) | |||||||||
| 鷲宮(埼玉) | |||||||||
| 木更津総合(千葉) | |||||||||
| 東海大相模(神奈川) | |||||||||
| 横浜(神奈川) | |||||||||
| 高崎商(群馬) | |||||||||
| 甲府工(山梨) | |||||||||
| 霞ケ浦 | |||||||||
| 文星芸大付(栃木) | |||||||||
| 千葉経大付(千葉) | |||||||||
| 浦和学院(埼玉) |
| 佐野日大(栃木) | |||||||||
| 春日部共栄(埼玉) | |||||||||
| 水城 | |||||||||
| 日本航空(山梨) | |||||||||
| 前橋育英(群馬) | |||||||||
| 鷲宮(埼玉) | |||||||||
| 木更津総合(千葉) | |||||||||
| 東海大相模(神奈川) | |||||||||
| 横浜(神奈川) | |||||||||
| 高崎商(群馬) | |||||||||
| 甲府工(山梨) | |||||||||
| 霞ケ浦 | |||||||||
| 文星芸大付(栃木) | |||||||||
| 千葉経大付(千葉) | |||||||||
| 浦和学院(埼玉) |