ジャンルで絞り込む:
エリアで絞り込む:
第64回春季関東高校大会
トーナメント表
| 健大高崎 | |||||||||
| 春日部東 | |||||||||
| 帝京 | |||||||||
| 宇都宮工業 | |||||||||
| 東海大甲府 | |||||||||
| 専大松戸 | |||||||||
| 埼玉栄 | |||||||||
| 下妻二 | |||||||||
| 前橋商業 | |||||||||
| 横浜隼人 |
| 山梨学院大付 | 東海大高輪台 | 横浜 | 南陵 | 作新学院 | 水戸商業 | 松戸国際 | 前橋育英 | 川口 | 関東一 |
| 健大高崎 | |||||||||
| 春日部東 | |||||||||
| 帝京 | |||||||||
| 宇都宮工業 | |||||||||
| 東海大甲府 | |||||||||
| 専大松戸 | |||||||||
| 埼玉栄 | |||||||||
| 下妻二 | |||||||||
| 前橋商業 | |||||||||
| 横浜隼人 |
| 山梨学院大付 | 東海大高輪台 | 横浜 | 南陵 | 作新学院 | 水戸商業 | 松戸国際 | 前橋育英 | 川口 | 関東一 |