ジャンルで絞り込む:
エリアで絞り込む:
第96回全国高校野球選手権茨城大会
トーナメント表
常総学院 | |||||||||
八千代 | |||||||||
江戸崎総合 | |||||||||
土浦日大 | |||||||||
日立一 | |||||||||
取手一 | |||||||||
守谷 | |||||||||
東風 | |||||||||
鹿島 | |||||||||
石下紫峰 | |||||||||
勝田 | |||||||||
茨城キリスト | |||||||||
水戸桜ノ牧 | |||||||||
土浦一 | |||||||||
結城一 | |||||||||
水戸葵陵 | |||||||||
竜ケ崎南 | |||||||||
つくば工科 | |||||||||
牛久 | |||||||||
大子清流 | |||||||||
中央 | |||||||||
総和工 | |||||||||
坂東総合 | |||||||||
水海道一 | |||||||||
下館一 | |||||||||
土浦湖北 | |||||||||
清真学園 | |||||||||
土浦二 | |||||||||
海洋 | |||||||||
水戸啓明 | |||||||||
石岡商 | |||||||||
茨城東 | |||||||||
小瀬 | |||||||||
佐竹 | |||||||||
多賀 | |||||||||
藤代紫水 | |||||||||
茨城 | |||||||||
藤代 | |||||||||
江戸川学園 | |||||||||
下館工 | |||||||||
古河二 | |||||||||
磯原郷英 | |||||||||
太田一 | |||||||||
麻生 | |||||||||
水海道二 | |||||||||
水戸農 | |||||||||
常北校 | |||||||||
佐和 | |||||||||
岩瀬・筑波 | |||||||||
明野 |
霞ケ浦 | 日立工 | 下妻二 | 水戸一 | 鉾田二 | つくば国際 | 玉造工 | 水戸商 | 土浦工 | 神栖 | 日立商 | 波崎柳川 | 明秀日立 | 下妻一 | 東海 | 石岡一 | 取手二 | 高萩清松 | 那珂 | 古河三 | 東洋大牛久 | 潮来 | 常陸大宮 | 境 | 鹿島学園 | 水戸工 | 鉾田一 | 取手松陽 | 水城 | 三和 | 古河一 | 常磐大高 | 牛久栄進 | 岩瀬日大 | 岩井 | 波崎 | 高萩 | 科技日立 | 鬼怒商 | 竜ケ崎一 | 日立北 | 勝田工 | 緑岡 | 土浦三 | 伊奈 | 笠間 | 茨城高専 | つくば秀英 | 真壁 | 友部 |