ジャンルで絞り込む:
エリアで絞り込む:
第97回全国高校野球選手権茨城大会
トーナメント表
| 常総学院 | |||||||||
| 太田一 | |||||||||
| 日立北 | |||||||||
| 水戸桜ノ牧 | |||||||||
| 取手松陽 | |||||||||
| 潮来 | |||||||||
| 海洋 | |||||||||
| 東風 | |||||||||
| 小瀬 | |||||||||
| 江戸川学園 | |||||||||
| 古河一 | |||||||||
| 東洋大牛久 | |||||||||
| 多賀 | |||||||||
| 常磐大高 | |||||||||
| 日立商 | |||||||||
| 常陸大宮 | |||||||||
| 取手一 | |||||||||
| 総和工 | |||||||||
| 中央 | |||||||||
| 石岡湊大洗 | |||||||||
| 鬼怒商 | |||||||||
| 佐和 | |||||||||
| 石下紫峰 | |||||||||
| 鹿島 | |||||||||
| 守谷 | |||||||||
| 土浦二 | |||||||||
| 勝田 | |||||||||
| 結城一 | |||||||||
| 茨城高専 | |||||||||
| 神栖 | |||||||||
| 水戸商 | |||||||||
| 坂東総合 | |||||||||
| 日立一 | |||||||||
| 科技日立 | |||||||||
| 玉造工 | |||||||||
| 筑波 | |||||||||
| 波崎柳川 | |||||||||
| 水城 | |||||||||
| 勝田工 | |||||||||
| 茨城 | |||||||||
| 那珂 | |||||||||
| 江戸崎総合 | |||||||||
| 真壁 | |||||||||
| 土浦一 | |||||||||
| 土浦工 | |||||||||
| 佐竹 | |||||||||
| 清真学園 | |||||||||
| 大子清流 | |||||||||
| 東海 | |||||||||
| 岩井 | |||||||||
| 明秀日立 | 茨城キリスト | 竜ケ崎南 | 牛久 | 水戸一 | 下館一 | 下館工 | 岩瀬 | 牛久栄進 | 三和 | 鹿島学園 | 取手二 | 土浦湖北 | 笠間 | 鉾田一 | 八千代 | 下妻二 | 磯原郷英 | 土浦三 | 高萩 | 古河三 | 水戸農 | 竜ケ崎一 | 水戸葵陵 | 藤代 | 石岡一 | 鉾田二 | 友部水戸平成 | 古河二 | 伊奈 | 岩瀬日大 | 日立工 | つくば秀英 | 土浦日大 | 水戸啓明 | 下妻一 | 茨城東 | 緑岡 | つくば国際 | 水海道一 | 水戸工 | 波崎 | 藤代紫水 | 水海道二 | 高萩清松 | つくば工科 | 常北校 | 境 | 明野 | 麻生 | 霞ケ浦 |













