ジャンルで絞り込む:
エリアで絞り込む:
第100回全国高校野球選手権茨城大会
トーナメント表
常総学院 | |||||||||
海洋 | |||||||||
佐竹 | |||||||||
総和工 | |||||||||
常陸大宮 | |||||||||
江戸崎総合 | |||||||||
大子清流 | |||||||||
守谷 | |||||||||
下館工 | |||||||||
磯原郷英 | |||||||||
下館一 | |||||||||
つくば秀英 | |||||||||
日立一 | |||||||||
土浦一 | |||||||||
神栖 | |||||||||
茨城高専 | |||||||||
江戸川学園 | |||||||||
境 | |||||||||
茨城東 | |||||||||
中央 | |||||||||
水戸桜ノ牧 | |||||||||
三和 | |||||||||
牛久栄進 | |||||||||
日立北 | |||||||||
水戸商 | |||||||||
明野 | |||||||||
緑岡 | |||||||||
古河一 | |||||||||
那珂 | |||||||||
清真学園 | |||||||||
古河二 | |||||||||
藤代紫水 | |||||||||
東洋大牛久 | |||||||||
岩瀬真壁筑波 | |||||||||
結城一 | |||||||||
つくば国際 | |||||||||
藤代 | |||||||||
伊奈 | |||||||||
鉾田二 | |||||||||
高萩清松 | |||||||||
太田一 | |||||||||
勝田工 | |||||||||
八千代 | |||||||||
土浦二 | |||||||||
下妻一 | |||||||||
鹿島 | |||||||||
水戸一 | |||||||||
友部 | |||||||||
水城 |
明秀日立 | 那珂湊 | 岩瀬日大 | 常磐大高 | 東風 | 笠間 | 下妻二 | 常北校 | 水戸葵陵 | 日立商 | 科技日立 | 土浦湖北 | 土浦日大 | 水海道一 | 牛久 | 茨城 | 石下紫峰 | 勝田 | 鉾田一 | つくば工科 | 岩井 | 水海道二 | 茨城キリスト | 鹿島学園 | 霞ケ浦 | 鬼怒商 | 玉造工 | 麻生 | 多賀 | 水戸工 | 波崎柳川 | 小瀬 | 坂東総合 | 日立工 | 竜ケ崎一 | 石岡一 | 取手一 | 波崎 | 土浦工 | 土浦三 | 水戸農 | 古河三 | 佐和 | 取手二 | 高萩 | 水戸啓明 | 石商潮来竜南 | 東海 | 取手松陽 |