セ・リーグ成績9日まで

勝 負 分 率 差
阪 神 18 14 1 .563 -
巨 人 18 15 1 .545 0.5
広 島 16 15 1 .516 1.5
DeN 15 15 2 .500 2.0
中 日 14 16 2 .467 3.0
ヤクル 11 17 1 .393 5.0
(共同)
勝 負 分 率 差
阪 神 18 14 1 .563 -
巨 人 18 15 1 .545 0.5
広 島 16 15 1 .516 1.5
DeN 15 15 2 .500 2.0
中 日 14 16 2 .467 3.0
ヤクル 11 17 1 .393 5.0
(共同)