パ・リーグ成績10日まで

勝 負 分 率 差
オリク 18 13 3 .581 -
日ハム 19 14 1 .576 0.0
西 武 18 15 0 .545 1.0
ソフト 15 18 2 .455 4.0
楽 天 15 18 0 .455 4.0
ロッテ 12 19 0 .387 6.0
(共同)
勝 負 分 率 差
オリク 18 13 3 .581 -
日ハム 19 14 1 .576 0.0
西 武 18 15 0 .545 1.0
ソフト 15 18 2 .455 4.0
楽 天 15 18 0 .455 4.0
ロッテ 12 19 0 .387 6.0
(共同)