セ・リーグ成績11日まで

勝 負 分 率 差
阪 神 20 14 1 .588 -
巨 人 19 16 1 .543 1.5
広 島 17 16 1 .515 2.5
DeN 16 16 2 .500 3.0
中 日 14 18 2 .438 5.0
ヤクル 12 18 1 .400 6.0
(共同)
勝 負 分 率 差
阪 神 20 14 1 .588 -
巨 人 19 16 1 .543 1.5
広 島 17 16 1 .515 2.5
DeN 16 16 2 .500 3.0
中 日 14 18 2 .438 5.0
ヤクル 12 18 1 .400 6.0
(共同)