セ・リーグ成績13日まで

勝 負 分 率 差
阪 神 20 14 2 .588 -
広 島 18 16 1 .529 2.0
巨 人 19 17 1 .528 2.0
DeN 16 16 3 .500 3.0
中 日 15 18 2 .455 4.5
ヤクル 12 19 1 .387 6.5
(共同)
勝 負 分 率 差
阪 神 20 14 2 .588 -
広 島 18 16 1 .529 2.0
巨 人 19 17 1 .528 2.0
DeN 16 16 3 .500 3.0
中 日 15 18 2 .455 4.5
ヤクル 12 19 1 .387 6.5
(共同)