パ・リーグ成績14日まで

勝 負 分 率 差
日ハム 21 15 1 .583 -
オリク 19 15 3 .559 1.0
西 武 20 16 0 .556 1.0
ソフト 17 19 2 .472 4.0
楽 天 17 19 0 .472 4.0
ロッテ 12 22 0 .353 8.0
(共同)
勝 負 分 率 差
日ハム 21 15 1 .583 -
オリク 19 15 3 .559 1.0
西 武 20 16 0 .556 1.0
ソフト 17 19 2 .472 4.0
楽 天 17 19 0 .472 4.0
ロッテ 12 22 0 .353 8.0
(共同)