セ・リーグ成績1日まで

勝 負 分 率 差
阪 神 41 31 2 .569 -
広 島 35 33 3 .515 4.0
巨 人 37 36 2 .507 4.5
DeN 34 35 3 .493 5.5
中 日 32 39 2 .451 8.5
ヤクル 20 45 4 .308 17.5
(共同)
勝 負 分 率 差
阪 神 41 31 2 .569 -
広 島 35 33 3 .515 4.0
巨 人 37 36 2 .507 4.5
DeN 34 35 3 .493 5.5
中 日 32 39 2 .451 8.5
ヤクル 20 45 4 .308 17.5
(共同)