ジャンルで絞り込む:
エリアで絞り込む:
第91回全国高校野球選手権茨城大会
トーナメント表
| 常総学院 | |||||||||
| 日立一 | |||||||||
| 波崎柳川 | |||||||||
| 筑波 | |||||||||
| 水戸農 | |||||||||
| 那珂 | |||||||||
| 鉾田一 | |||||||||
| 境 | |||||||||
| 土浦三 | |||||||||
| 中央 | |||||||||
| 石下紫峰 | |||||||||
| 水戸商 | |||||||||
| 鉾田二 | |||||||||
| 水城 | |||||||||
| 鬼怒商 | |||||||||
| 波崎 | |||||||||
| 小瀬 | |||||||||
| 太田一 | |||||||||
| つくば工科 | |||||||||
| 取手二 | |||||||||
| 取手一 | |||||||||
| 友部 | |||||||||
| 那珂湊一 | |||||||||
| 常磐大高 | |||||||||
| 鹿島学園 | |||||||||
| 八千代 | |||||||||
| 藤代 | |||||||||
| 茨城 | |||||||||
| 牛久 | |||||||||
| 伊奈 | |||||||||
| 牛久栄進 | |||||||||
| 水戸一 | |||||||||
| 竜ケ崎一 | |||||||||
| 下館工 | |||||||||
| 佐和 | |||||||||
| 日立北 | |||||||||
| 土浦日大 | |||||||||
| 高萩 | |||||||||
| 石岡一 | |||||||||
| 土浦湖北 | |||||||||
| 緑岡 | |||||||||
| 水海道一 | |||||||||
| 茨城キリスト | |||||||||
| 潮来 | |||||||||
| 岩井 | |||||||||
| 古河一 | |||||||||
| 岩瀬日大 | |||||||||
| 古河三 | |||||||||
| 霞ケ浦 | |||||||||
| 水戸工 | |||||||||
| つくば秀英 | |||||||||
| 常陸大宮 |
| 下妻二 | つくば国際大 | 石岡商 | 守谷 | 土浦二 | 土浦工 | 三和 | 明野 | 水戸平成 | 勝田工 | 東風 | 藤代紫水 | 神栖 | 東洋大牛久 | 鹿島 | 下妻一 | 下館一 | 常北 | 岩瀬 | 勝田 | 清真学園 | 海洋 | 境西 | 水戸葵陵 | 玉造工 | 茨城高専 | 水戸桜ノ牧 | 真壁 | 高萩清松 | 佐竹 | 江戸崎総合 | 麻生 | 茨城東 | 取手松陽 | 日立商 | 大子清流 | 水海道二 | 土浦一 | 東海 | 明秀日立 | 江戸川学園 | 磯原 | 科技日立 | 総和工 | 多賀 | 水戸短大付 | 笠間 | 総和 | 大洗 | 竜ケ崎南 | 日立工 | 結城一 |












