ジャンルで絞り込む:
エリアで絞り込む:
第62回春季関東高校野球県大会
トーナメント表
水戸桜ノ牧 | |||||||||
伊奈 | |||||||||
多賀 | |||||||||
牛久栄進 | |||||||||
常総学院 | |||||||||
佐和 | |||||||||
水戸商 | |||||||||
明野 | |||||||||
古河一 | |||||||||
鉾田二 | |||||||||
勝田工 | |||||||||
水海道二 | |||||||||
緑岡 | |||||||||
下妻二 | |||||||||
日立一 | |||||||||
土浦二 | |||||||||
波崎柳川 | |||||||||
取手二 | |||||||||
水戸一 | |||||||||
下妻一 | |||||||||
藤代 | |||||||||
水海道一 | |||||||||
明秀日立 | |||||||||
常磐大高 | |||||||||
つくば秀英 | |||||||||
水城 | |||||||||
土浦湖北 | |||||||||
日立北 | |||||||||
水戸工 | |||||||||
科技日立 | |||||||||
土浦日大 | |||||||||
古河三 |
水戸桜ノ牧 | |||||||||
伊奈 | |||||||||
多賀 | |||||||||
牛久栄進 | |||||||||
常総学院 | |||||||||
佐和 | |||||||||
水戸商 | |||||||||
明野 | |||||||||
古河一 | |||||||||
鉾田二 | |||||||||
勝田工 | |||||||||
水海道二 | |||||||||
緑岡 | |||||||||
下妻二 | |||||||||
日立一 | |||||||||
土浦二 | |||||||||
波崎柳川 | |||||||||
取手二 | |||||||||
水戸一 | |||||||||
下妻一 | |||||||||
藤代 | |||||||||
水海道一 | |||||||||
明秀日立 | |||||||||
常磐大高 | |||||||||
つくば秀英 | |||||||||
水城 | |||||||||
土浦湖北 | |||||||||
日立北 | |||||||||
水戸工 | |||||||||
科技日立 | |||||||||
土浦日大 | |||||||||
古河三 |