ジャンルで絞り込む:
エリアで絞り込む:
第62回春季関東高校野球
トーナメント表
| 日大三(東京) | |||||||||
| 東海大甲府(山梨) | |||||||||
| 取手二 | |||||||||
| 習志野(千葉) | |||||||||
| 桐生一(群馬) | |||||||||
| 花咲徳栄(埼玉) | |||||||||
| 土浦湖北 | |||||||||
| 横浜創学館(神奈川) | |||||||||
| 修徳(東京) | |||||||||
| 青藍泰斗(栃木) | |||||||||
| 下妻二 | |||||||||
| 日大鶴ケ丘(東京) | |||||||||
| 前橋商(群馬) | |||||||||
| 作新学院(栃木) | |||||||||
| 日川(山梨) | |||||||||
| 銚子商(千葉) | |||||||||
| 浦和学院(埼玉) | |||||||||
| 水戸桜ノ牧 | |||||||||
| 桐光学園(神奈川) |












