ジャンルで絞り込む:
エリアで絞り込む:
第92回全国高校野球選手権茨城大会
トーナメント表
| 下妻二 | |||||||||
| 常北 | |||||||||
| 太田一 | |||||||||
| 清真学園 | |||||||||
| 鉾田二 | |||||||||
| 勝田 | |||||||||
| 江戸崎総合 | |||||||||
| 日立工業 | |||||||||
| 那珂湊一 | |||||||||
| 竜ヶ崎南 | |||||||||
| 日立北 | |||||||||
| 総和工 | |||||||||
| つくば秀英 | |||||||||
| 石下紫峰 | |||||||||
| 土浦日大 | |||||||||
| 常陸大宮 | |||||||||
| 水城 | |||||||||
| 日立一 | |||||||||
| 総和 | |||||||||
| 石岡一 | |||||||||
| 大洗 | |||||||||
| 東洋大牛久 | |||||||||
| 磯原郷英 | |||||||||
| 境 | |||||||||
| 波崎 | |||||||||
| 取手二 | |||||||||
| 竜ヶ崎一 | |||||||||
| 茨城 | |||||||||
| 潮来 | |||||||||
| 下妻一 | |||||||||
| 東海 | |||||||||
| 多賀 | |||||||||
| 常磐大高 | |||||||||
| 鉾田一 | |||||||||
| 麻生 | |||||||||
| 土浦工業 | |||||||||
| 石岡商 | |||||||||
| 水海道二 | |||||||||
| 波崎柳川 | |||||||||
| 牛久栄進 | |||||||||
| 鬼怒商 | |||||||||
| 神栖 | |||||||||
| 明野 | |||||||||
| 水戸一 | |||||||||
| 岩瀬 | |||||||||
| 日立商 | |||||||||
| 佐竹 | |||||||||
| 明秀日立 | |||||||||
| 海洋 | |||||||||
| 岩井 | |||||||||
| 下館一 | |||||||||
| 水戸桜ノ牧 | 科技高日立 | 土浦三 | 鹿島学園 | 取手松陽 | 江戸川学園 | 八千代 | 結城一 | 玉造工業 | 古河三 | 茨城キリスト | 高萩清松 | 取手一 | 水戸商業 | 中央 | 守谷 | 鹿島 | 水戸平成 | 三和 | 常総学院 | 水海道一 | 友部 | 岩瀬日大 | 伊奈 | 勝田工 | 下館工 | 土浦湖北 | 茨城高専 | 那珂 | つくば国際 | 東風 | 藤代紫水 | 茨城東 | 土浦一 | 水戸工 | 小瀬 | 筑波 | 水戸葵陵 | 藤代 | 古河一 | 牛久 | 大子清流 | 高萩 | 佐和 | つくば工科 | 笠間 | 真壁 | 緑岡 | 水戸農 | 土浦二 | 水戸短大附 | 霞ケ浦 |












