ジャンルで絞り込む:
エリアで絞り込む:
第63回春季関東高校野球県大会
トーナメント表
水城 | |||||||||
石岡一 | |||||||||
多賀 | |||||||||
総和 | |||||||||
古河一 | |||||||||
明秀日立 | |||||||||
水戸工 | |||||||||
常総学院 | |||||||||
下妻二 | |||||||||
土浦日大 | |||||||||
大子清流 | |||||||||
鉾田一 | |||||||||
鬼怒商 | |||||||||
牛久 | |||||||||
鹿島学園 | |||||||||
日立北 | |||||||||
霞ケ浦 | |||||||||
つくば秀英 | |||||||||
東洋大牛久 | |||||||||
水戸葵陵 | |||||||||
日立工 | |||||||||
土浦湖北 | |||||||||
下館一 | |||||||||
波崎 | |||||||||
藤代 | |||||||||
水戸桜ノ牧 | |||||||||
明野 | |||||||||
科技日立 | |||||||||
太田一 | |||||||||
水戸商業 | |||||||||
竜ケ崎一 | |||||||||
古河三 |
水城 | |||||||||
石岡一 | |||||||||
多賀 | |||||||||
総和 | |||||||||
古河一 | |||||||||
明秀日立 | |||||||||
水戸工 | |||||||||
常総学院 | |||||||||
下妻二 | |||||||||
土浦日大 | |||||||||
大子清流 | |||||||||
鉾田一 | |||||||||
鬼怒商 | |||||||||
牛久 | |||||||||
鹿島学園 | |||||||||
日立北 | |||||||||
霞ケ浦 | |||||||||
つくば秀英 | |||||||||
東洋大牛久 | |||||||||
水戸葵陵 | |||||||||
日立工 | |||||||||
土浦湖北 | |||||||||
下館一 | |||||||||
波崎 | |||||||||
藤代 | |||||||||
水戸桜ノ牧 | |||||||||
明野 | |||||||||
科技日立 | |||||||||
太田一 | |||||||||
水戸商業 | |||||||||
竜ケ崎一 | |||||||||
古河三 |