ジャンルで絞り込む:
エリアで絞り込む:
第93回全国高校野球選手権茨城大会
トーナメント表
| 常総学院 | |||||||||
| 友部 | |||||||||
| 水戸一 | |||||||||
| 大子清流 | |||||||||
| 中央 | |||||||||
| 笠間 | |||||||||
| 守谷 | |||||||||
| 水海道一 | |||||||||
| 江戸川学園 | |||||||||
| 多賀 | |||||||||
| 下妻一 | |||||||||
| 磯原郷英 | |||||||||
| 鹿島学園 | |||||||||
| 境 | |||||||||
| 清真学園 | |||||||||
| 那珂 | |||||||||
| 那珂湊 | |||||||||
| キリスト | |||||||||
| 取手二 | |||||||||
| 太田一 | |||||||||
| 江戸崎総合 | |||||||||
| 明野 | |||||||||
| 鹿島 | |||||||||
| 岩井 | |||||||||
| 小瀬 | |||||||||
| 藤代 | |||||||||
| 石岡商 | |||||||||
| 水戸短大付 | |||||||||
| 水海道二 | |||||||||
| 土浦工 | |||||||||
| 鬼怒商 | |||||||||
| 神栖 | |||||||||
| 取手松陽 | |||||||||
| 藤代紫水 | |||||||||
| 牛久 | |||||||||
| 勝田 | |||||||||
| 東洋大牛久 | |||||||||
| 石岡一 | |||||||||
| 下妻二 | |||||||||
| 鉾田二 | |||||||||
| 常北 | |||||||||
| 鉾田一 | |||||||||
| 大洗 | |||||||||
| 水戸農 | |||||||||
| 真壁 | |||||||||
| 水戸桜ノ牧 | |||||||||
| 水戸平成学園 | |||||||||
| 佐和 | |||||||||
| 常陸大宮 | |||||||||
| 取手一 | |||||||||
| 土浦日大 |
| 水城 | 日立工 | 三和 | 明秀日立 | 高萩 | つくば国際 | 八千代 | 土浦一 | 麻生 | 緑岡 | 勝田工 | 日立商 | 土浦湖北 | 玉造工 | つくば工科 | 常磐大高 | 古河三 | 岩瀬日大 | 総和 | 水戸商 | 牛久栄進 | 東海 | 高萩清松 | 波崎柳川 | 日立北 | 水戸葵陵 | 伊奈 | 土浦二 | つくば秀英 | 古河一 | 海洋 | 下館一 | 竜ケ崎南 | 茨城東 | 土浦三 | 東風 | 岩瀬 | 筑波 | 霞ケ浦 | 水戸工 | 日立一 | 竜ケ崎一 | 科技日立 | 茨城高専 | 波崎 | 石下紫峰 | 下館工 | 茨城 | 結城一 | 総和工 | 佐竹 |












