ジャンルで絞り込む:
エリアで絞り込む:
第64回秋季関東高校野球県大会
トーナメント表
常総学院 | |||||||||
水戸葵陵 | |||||||||
伊奈 | |||||||||
鹿島学園 | |||||||||
霞ケ浦 | |||||||||
勝田工 | |||||||||
つくば秀英 | |||||||||
水城 | |||||||||
牛久 | |||||||||
太田一 | |||||||||
境 | |||||||||
日立工 | |||||||||
水海道一 | |||||||||
土浦日大 | |||||||||
水戸桜ノ牧 | |||||||||
下妻二 | |||||||||
大子清流 | |||||||||
藤代 | |||||||||
古河一 | |||||||||
日立商 | |||||||||
石岡一 | |||||||||
鹿島 | |||||||||
水戸商 | |||||||||
科技日立 | |||||||||
牛久栄進 | |||||||||
水戸工 | |||||||||
水海道二 | |||||||||
土浦湖北 | |||||||||
茨城キリスト |
常総学院 | |||||||||
水戸葵陵 | |||||||||
伊奈 | |||||||||
鹿島学園 | |||||||||
霞ケ浦 | |||||||||
勝田工 | |||||||||
つくば秀英 | |||||||||
水城 | |||||||||
牛久 | |||||||||
太田一 | |||||||||
境 | |||||||||
日立工 | |||||||||
水海道一 | |||||||||
土浦日大 | |||||||||
水戸桜ノ牧 | |||||||||
下妻二 | |||||||||
大子清流 | |||||||||
藤代 | |||||||||
古河一 | |||||||||
日立商 | |||||||||
石岡一 | |||||||||
鹿島 | |||||||||
水戸商 | |||||||||
科技日立 | |||||||||
牛久栄進 | |||||||||
水戸工 | |||||||||
水海道二 | |||||||||
土浦湖北 | |||||||||
茨城キリスト |