ジャンルで絞り込む:
エリアで絞り込む:
第94回全国高校野球選手権茨城大会
トーナメント表
| 水戸商 | |||||||||
| 鬼怒商 | |||||||||
| 波崎 | |||||||||
| 水戸平成学園 | |||||||||
| 下館工 | |||||||||
| 藤代紫水 | |||||||||
| 石岡一 | |||||||||
| 石岡商 | |||||||||
| 古河三 | |||||||||
| 水海道二 | |||||||||
| 八千代 | |||||||||
| 磯原郷英 | |||||||||
| 下館一 | |||||||||
| 緑岡 | |||||||||
| 明秀日立 | |||||||||
| 竜ケ崎南 | |||||||||
| 江戸川学園 | |||||||||
| 水戸桜ノ牧 | |||||||||
| 下妻一 | |||||||||
| 中央 | |||||||||
| 茨城 | |||||||||
| 総和 | |||||||||
| 古河一 | |||||||||
| 佐和 | |||||||||
| 守谷 | |||||||||
| 土浦湖北 | |||||||||
| 東風 | |||||||||
| 総和工 | |||||||||
| 霞ケ浦 | |||||||||
| 日立商 | |||||||||
| 境 | |||||||||
| 玉造工 | |||||||||
| 茨城東 | |||||||||
| 勝田 | |||||||||
| 岩瀬 | |||||||||
| 那珂 | |||||||||
| 江戸崎総合 | |||||||||
| 石下紫峰 | |||||||||
| 水城 | |||||||||
| 取手二 | |||||||||
| 真壁 | |||||||||
| 神栖 | |||||||||
| 土浦日大 | |||||||||
| 岩井 | |||||||||
| 東洋大牛久 | |||||||||
| 波崎柳川 | |||||||||
| 水海道一 | |||||||||
| 水戸農 | |||||||||
| 茨城高専 | |||||||||
| 岩瀬日大 | |||||||||
| 牛久栄進 | |||||||||
| 下妻二 | 海洋 | 常磐大高 | 麻生 | 科技日立 | つくば工科 | 鉾田二 | 水戸工 | 土浦二 | 高萩 | 土浦工 | 土浦一 | 日立一 | 竜ケ崎一 | 牛久 | キリスト | 那珂湊 | 常陸大宮 | つくば国際 | 明野 | 勝田工 | 小瀬 | 日立北 | 水戸葵陵 | 友部 | 常北 | 常総学院 | 大子清流 | 佐竹 | 笠間 | 多賀 | 水戸啓明 | 太田一 | 東海 | 鹿島 | 潮来 | 高萩清松 | 日立工 | 水戸一 | 藤代 | 伊奈 | 三和 | 鉾田一 | 鹿島学園 | 結城一 | 大洗 | 取手一 | 土浦三 | つくば秀英 | 筑波 | 取手松陽 | 清真学園 |












