ジャンルで絞り込む:
エリアで絞り込む:
第95回全国高校野球選手権茨城大会
トーナメント表
| 霞ケ浦 | |||||||||
| 科技日立 | |||||||||
| 鉾田一 | |||||||||
| 緑岡 | |||||||||
| 下妻一 | |||||||||
| 藤代紫水 | |||||||||
| 三和 | |||||||||
| 水戸商 | |||||||||
| つくば秀英 | |||||||||
| 水戸葵陵 | |||||||||
| 友部 | |||||||||
| 総和 | |||||||||
| 藤代 | |||||||||
| 土浦日大 | |||||||||
| 結城一 | |||||||||
| 東海 | |||||||||
| 伊奈 | |||||||||
| 日立北 | |||||||||
| 取手松陽 | |||||||||
| 常磐大高 | |||||||||
| 古河二 | |||||||||
| 佐和 | |||||||||
| 玉造工 | |||||||||
| 明秀日立 | |||||||||
| 常陸大宮 | |||||||||
| 石岡一 | |||||||||
| 牛久栄進 | |||||||||
| 古河一 | |||||||||
| 水戸平成 | |||||||||
| 日立工 | |||||||||
| 清真学園 | |||||||||
| 岩瀬日大 | |||||||||
| 土浦三 | |||||||||
| 勝田工 | |||||||||
| 真壁 | |||||||||
| 岩瀬 | |||||||||
| 八千代 | |||||||||
| 日立一 | |||||||||
| 土浦湖北 | |||||||||
| 筑波 | |||||||||
| 勝田 | |||||||||
| 鹿島学園 | |||||||||
| 下館一 | |||||||||
| 鉾田二 | |||||||||
| 江戸崎総合 | |||||||||
| 中央 | |||||||||
| 潮来 | |||||||||
| 東風 | |||||||||
| 笠間 | |||||||||
| 太田一 | |||||||||
| 古河三 | |||||||||
| ● |
| 常総学院 | 波崎 | 那珂 | 高萩清松 | 磯原郷英 | 波崎柳川 | 高萩 | つくば国際 | 日立商 | 茨城キリスト | 下館工 | つくば工科 | 佐竹 | 東洋大牛久 | 土浦工 | 茨城高専 | 龍ケ崎南 | 那珂湊 | 守谷 | 水戸工 | 取手一 | 牛久 | 鬼怒商 | 水戸一 | 境 | 常北校 | 下妻二 | 江戸川学園 | 土浦二 | 水海道一 | 茨城東 | 水戸桜ノ牧 | 大子清流 | 茨城 | 神栖 | 海洋 | 総和工 | 多賀 | 水海道二 | 水城 | 石下紫峰 | 明野 | 竜ケ崎一 | 水戸啓明 | 取手二 | 水戸農 | 小瀬 | 鹿島 | 土浦一 | 岩井 | 麻生 | 石岡商 |












