ジャンルで絞り込む:
エリアで絞り込む:
第66回秋季関東高校野球県大会
トーナメント表
| 常総学院 | |||||||||
| 守谷 | |||||||||
| 科技日立 | |||||||||
| 下館一 | |||||||||
| 土浦一 | |||||||||
| 水戸商 | |||||||||
| 日立一 | |||||||||
| 明秀日立 | |||||||||
| 下館工 | |||||||||
| 鹿島学園 | |||||||||
| 牛久 | |||||||||
| 茨城キリスト | |||||||||
| つくば工科 | |||||||||
| 石岡一 | |||||||||
| 水戸工 | |||||||||
| 水城 | |||||||||
| 土浦湖北 | |||||||||
| 水海道一 | |||||||||
| 土浦日大 | |||||||||
| つくば秀英 | |||||||||
| 水戸啓明 | |||||||||
| 佐和 | |||||||||
| 藤代 | |||||||||
| 太田一 | |||||||||
| 水戸葵陵 | |||||||||
| 鉾田一 | |||||||||
| 勝田工 | |||||||||
| 霞ケ浦 | |||||||||
| 下妻一 |
| 常総学院 | |||||||||
| 守谷 | |||||||||
| 科技日立 | |||||||||
| 下館一 | |||||||||
| 土浦一 | |||||||||
| 水戸商 | |||||||||
| 日立一 | |||||||||
| 明秀日立 | |||||||||
| 下館工 | |||||||||
| 鹿島学園 | |||||||||
| 牛久 | |||||||||
| 茨城キリスト | |||||||||
| つくば工科 | |||||||||
| 石岡一 | |||||||||
| 水戸工 | |||||||||
| 水城 | |||||||||
| 土浦湖北 | |||||||||
| 水海道一 | |||||||||
| 土浦日大 | |||||||||
| つくば秀英 | |||||||||
| 水戸啓明 | |||||||||
| 佐和 | |||||||||
| 藤代 | |||||||||
| 太田一 | |||||||||
| 水戸葵陵 | |||||||||
| 鉾田一 | |||||||||
| 勝田工 | |||||||||
| 霞ケ浦 | |||||||||
| 下妻一 |