ジャンルで絞り込む:
エリアで絞り込む:
第66回秋季関東高校野球
トーナメント表
| 習志野(千葉1位) | |||||||||
| 常総学院(茨城2位) | |||||||||
| 花咲徳栄(埼玉1位) | |||||||||
| 白鴎大足利(栃木2位) | |||||||||
| 健大高崎(群馬1位) | |||||||||
| 水戸工(茨城3位) | |||||||||
| 山梨学院大付(山梨1位) | |||||||||
| 日大高(神奈川2位) | |||||||||
| 佐野日大(栃木1位) | |||||||||
| 東海大甲府(山梨2位) | |||||||||
| 横浜(神奈川1位) | |||||||||
| 市川越(埼玉2位) | |||||||||
| 桐生第一(群馬2位) | |||||||||
| 千葉経大付(千葉2位) | |||||||||
| 霞ケ浦(茨城1位) |












