ジャンルで絞り込む:
エリアで絞り込む:
第68回秋季関東高校野球県大会
トーナメント表
| 常総学院 | |||||||||
| 下妻二 | |||||||||
| 水戸工 | |||||||||
| つくば秀英 | |||||||||
| 石岡一 | |||||||||
| 佐和 | |||||||||
| 水戸商 | |||||||||
| 日立一 | |||||||||
| 下館工 | |||||||||
| 鹿島学園 | |||||||||
| 土浦一 | |||||||||
| 波崎柳川 | |||||||||
| 科技日立 | |||||||||
| 鬼怒商 | |||||||||
| 土浦三 | |||||||||
| 霞ケ浦 | |||||||||
| 日立商 | |||||||||
| 下館一 | |||||||||
| 緑岡 | |||||||||
| 藤代 | |||||||||
| 古河三 | |||||||||
| 佐竹 | |||||||||
| 水城 | |||||||||
| 茨城キリスト | |||||||||
| 取手松陽 | |||||||||
| 東洋大牛久 | |||||||||
| 鉾田一 | |||||||||
| 太田一 | |||||||||
| 守谷 |
| 常総学院 | |||||||||
| 下妻二 | |||||||||
| 水戸工 | |||||||||
| つくば秀英 | |||||||||
| 石岡一 | |||||||||
| 佐和 | |||||||||
| 水戸商 | |||||||||
| 日立一 | |||||||||
| 下館工 | |||||||||
| 鹿島学園 | |||||||||
| 土浦一 | |||||||||
| 波崎柳川 | |||||||||
| 科技日立 | |||||||||
| 鬼怒商 | |||||||||
| 土浦三 | |||||||||
| 霞ケ浦 | |||||||||
| 日立商 | |||||||||
| 下館一 | |||||||||
| 緑岡 | |||||||||
| 藤代 | |||||||||
| 古河三 | |||||||||
| 佐竹 | |||||||||
| 水城 | |||||||||
| 茨城キリスト | |||||||||
| 取手松陽 | |||||||||
| 東洋大牛久 | |||||||||
| 鉾田一 | |||||||||
| 太田一 | |||||||||
| 守谷 |