ジャンルで絞り込む:
エリアで絞り込む:
第98回全国高校野球選手権茨城大会
トーナメント表
常総学院 | |||||||||
土浦湖北 | |||||||||
茨城キリスト | |||||||||
茨城東 | |||||||||
江戸崎総合 | |||||||||
佐和 | |||||||||
境 | |||||||||
勝田 | |||||||||
東海 | |||||||||
鹿島学園 | |||||||||
茨城高専 | |||||||||
中央 | |||||||||
日立一 | |||||||||
水海道二 | |||||||||
波崎 | |||||||||
取手一 | |||||||||
土浦工 | |||||||||
科技日立 | |||||||||
海洋 | |||||||||
常北校 | |||||||||
藤代紫水 | |||||||||
岩瀬日大 | |||||||||
古河二 | |||||||||
つくば秀英 | |||||||||
常磐大高 | |||||||||
水戸商 | |||||||||
鉾田一 | |||||||||
鉾田二 | |||||||||
小瀬 | |||||||||
下館一 | |||||||||
大子清流 | |||||||||
水戸啓明 | |||||||||
守谷 | |||||||||
鹿島 | |||||||||
八千代 | |||||||||
玉造工 | |||||||||
竜ケ崎一 | |||||||||
藤代 | |||||||||
総和工 | |||||||||
日立工 | |||||||||
笠間 | |||||||||
多賀 | |||||||||
緑岡 | |||||||||
佐竹 | |||||||||
明野 | |||||||||
つくば工科 | |||||||||
坂東総合 | |||||||||
茨城 | |||||||||
下妻二 | |||||||||
牛久栄進 |
霞ケ浦 | 高萩清松 | 水戸一 | 石下紫峰 | 磯原郷英 | 牛久 | 下妻一 | 麻生 | 土浦二 | 勝田工 | 潮来 | 岩瀬 | 太田一 | 常陸大宮 | つくば国際 | 岩井 | 那珂湊 | 波崎柳川 | 友部・神栖・石商 | 下館工 | 鬼怒商 | 江戸川学園 | 日立北 | 水戸工 | 土浦日大 | 石岡一 | 古河三 | 明秀日立 | 土浦三 | 日立商 | 水海道一 | 古河一 | 那珂 | 東風 | 水戸桜ノ牧 | 結城一 | 清真学園 | 取手松陽 | 水城 | 伊奈 | 竜ケ崎南 | 真壁 | 筑波 | 三和 | 東洋大牛久 | 土浦一 | 高萩 | 取手二 | 水戸農 | 水戸葵陵 |