ジャンルで絞り込む:
エリアで絞り込む:
第68回春季関東高校野球県大会
トーナメント表
霞ヶ浦 | |||||||||
勝田工 | |||||||||
下妻一 | |||||||||
鉾田一 | |||||||||
波崎柳川 | |||||||||
古河三 | |||||||||
多賀 | |||||||||
土浦日大 | |||||||||
日立一 | |||||||||
取手松陽 | |||||||||
東洋大牛久 | |||||||||
下館一 | |||||||||
明秀日立 | |||||||||
水城 | |||||||||
鬼怒商 | |||||||||
石岡一 | |||||||||
常総学院 | |||||||||
鹿島学園 | |||||||||
下妻二 | |||||||||
日立商 | |||||||||
水戸工 | |||||||||
下館工 | |||||||||
茨城高専 | |||||||||
藤代 | |||||||||
太田一 | |||||||||
常磐大 | |||||||||
科技日立 | |||||||||
土浦一 | |||||||||
水戸商 | |||||||||
守谷 | |||||||||
つくば国際 | |||||||||
佐和 |
霞ヶ浦 | |||||||||
勝田工 | |||||||||
下妻一 | |||||||||
鉾田一 | |||||||||
波崎柳川 | |||||||||
古河三 | |||||||||
多賀 | |||||||||
土浦日大 | |||||||||
日立一 | |||||||||
取手松陽 | |||||||||
東洋大牛久 | |||||||||
下館一 | |||||||||
明秀日立 | |||||||||
水城 | |||||||||
鬼怒商 | |||||||||
石岡一 | |||||||||
常総学院 | |||||||||
鹿島学園 | |||||||||
下妻二 | |||||||||
日立商 | |||||||||
水戸工 | |||||||||
下館工 | |||||||||
茨城高専 | |||||||||
藤代 | |||||||||
太田一 | |||||||||
常磐大 | |||||||||
科技日立 | |||||||||
土浦一 | |||||||||
水戸商 | |||||||||
守谷 | |||||||||
つくば国際 | |||||||||
佐和 |