ジャンルで絞り込む:
エリアで絞り込む:
第70回秋季関東高校野球県大会
トーナメント表
霞ケ浦 | |||||||||
鹿島学園 | |||||||||
多賀 | |||||||||
水海道一 | |||||||||
つくば秀英 | |||||||||
つくば国際 | |||||||||
水城 | |||||||||
科技日立 | |||||||||
土浦湖北 | |||||||||
水戸商 | |||||||||
石岡一 | |||||||||
境 | |||||||||
日立北 | |||||||||
日立一 | |||||||||
下館一 | |||||||||
竜ケ崎一 | |||||||||
水戸葵陵 | |||||||||
常総学院 | |||||||||
鬼怒商 | |||||||||
波崎柳川 | |||||||||
茨城キリスト | |||||||||
水戸啓明 | |||||||||
取手松陽 | |||||||||
大子清流 | |||||||||
総和工 | |||||||||
明秀日立 | |||||||||
下妻二 | |||||||||
中央 | |||||||||
土浦日大 | |||||||||
取手一 | |||||||||
守谷 | |||||||||
常磐大 | |||||||||
佐竹 |
霞ケ浦 | |||||||||
鹿島学園 | |||||||||
多賀 | |||||||||
水海道一 | |||||||||
つくば秀英 | |||||||||
つくば国際 | |||||||||
水城 | |||||||||
科技日立 | |||||||||
土浦湖北 | |||||||||
水戸商 | |||||||||
石岡一 | |||||||||
境 | |||||||||
日立北 | |||||||||
日立一 | |||||||||
下館一 | |||||||||
竜ケ崎一 | |||||||||
水戸葵陵 | |||||||||
常総学院 | |||||||||
鬼怒商 | |||||||||
波崎柳川 | |||||||||
茨城キリスト | |||||||||
水戸啓明 | |||||||||
取手松陽 | |||||||||
大子清流 | |||||||||
総和工 | |||||||||
明秀日立 | |||||||||
下妻二 | |||||||||
中央 | |||||||||
土浦日大 | |||||||||
取手一 | |||||||||
守谷 | |||||||||
常磐大 | |||||||||
佐竹 |