ジャンルで絞り込む:
エリアで絞り込む:
第101回全国高校野球選手権茨城大会
トーナメント表
| 藤代 | |||||||||
| 玉造工 | |||||||||
| 江戸崎総合 | |||||||||
| 土浦工 | |||||||||
| 麻生 | |||||||||
| 水戸工 | |||||||||
| 水戸桜ノ牧 | |||||||||
| 常北・竜南 | |||||||||
| 土浦三 | |||||||||
| 牛久 | |||||||||
| 霞ケ浦 | |||||||||
| 石岡一 | |||||||||
| 土浦湖北 | |||||||||
| 水海道二 | |||||||||
| 土浦二 | |||||||||
| 那珂湊 | |||||||||
| 水戸啓明 | |||||||||
| 佐和 | |||||||||
| 江戸川学園 | |||||||||
| 大子清流 | |||||||||
| 水海道一 | |||||||||
| 水戸一 | |||||||||
| 水戸葵陵 | |||||||||
| 鹿島学園 | |||||||||
| 鉾田二 | |||||||||
| 笠間 | |||||||||
| つくば工科 | |||||||||
| つくば国際 | |||||||||
| 磯原郷英 | |||||||||
| 古河二 | |||||||||
| 4校連合 | |||||||||
| 高萩清松 | |||||||||
| 牛久栄進 | |||||||||
| 波崎柳川 | |||||||||
| 水城 | |||||||||
| 小瀬 | |||||||||
| 鹿島 | |||||||||
| 岩瀬日大 | |||||||||
| 日立工 | |||||||||
| 古河三 | |||||||||
| 中央 | |||||||||
| 東海 | |||||||||
| 筑波 | |||||||||
| 茨城キリスト | |||||||||
| 佐竹・太田西山 | |||||||||
| 土浦日大 | |||||||||
| 常総学院 | 鬼怒商 | 那珂 | 藤代紫水 | 茨城東 | 日立商 | 八千代 | 茨城 | 東洋大牛久 | 緑岡 | 多賀 | 常磐大高 | 鉾田一 | 下館一 | 三和 | 取手一 | 下妻二 | 波崎 | 科技日立 | 常陸大宮 | 茨城高専 | 伊奈 | 明秀日立 | 水戸商 | 古河一 | 海洋 | 勝田工 | 水戸農 | 総和工 | 取手松陽 | 結城一 | 友部 | 3校連合 | 守谷 | 下館工 | 竜ケ崎― | 太田一 | 土浦一 | 取手二 | 勝田 | 日立一 | 東風 | 境 | 清真学園 | 日立北 | 下妻一 | つくば秀英 |












