ジャンルで絞り込む:
エリアで絞り込む:
第72回秋季関東高校野球県大会
トーナメント表
霞ヶ浦 | |||||||||
守谷 | |||||||||
多賀 | |||||||||
鹿島学園 | |||||||||
取手一 | |||||||||
総和工 | |||||||||
常磐大高 | |||||||||
日立北 | |||||||||
明秀日立 | |||||||||
水海道二 | |||||||||
水戸商 | |||||||||
江戸川学園 | |||||||||
水戸工 | |||||||||
藤代 | |||||||||
土浦湖北 | |||||||||
鬼怒商 | |||||||||
佐和 | |||||||||
常総学院 | |||||||||
水戸啓明 | |||||||||
下妻一 | |||||||||
日立一 | |||||||||
キリスト | |||||||||
下妻二 | |||||||||
土浦日大 | |||||||||
水戸一 | |||||||||
水城 | |||||||||
太田一 | |||||||||
つくば秀英 | |||||||||
石岡一 | |||||||||
岩瀬日大 | |||||||||
竜ケ崎一 | |||||||||
那珂湊 | |||||||||
水戸葵陵 |
霞ヶ浦 | |||||||||
守谷 | |||||||||
多賀 | |||||||||
鹿島学園 | |||||||||
取手一 | |||||||||
総和工 | |||||||||
常磐大高 | |||||||||
日立北 | |||||||||
明秀日立 | |||||||||
水海道二 | |||||||||
水戸商 | |||||||||
江戸川学園 | |||||||||
水戸工 | |||||||||
藤代 | |||||||||
土浦湖北 | |||||||||
鬼怒商 | |||||||||
佐和 | |||||||||
常総学院 | |||||||||
水戸啓明 | |||||||||
下妻一 | |||||||||
日立一 | |||||||||
キリスト | |||||||||
下妻二 | |||||||||
土浦日大 | |||||||||
水戸一 | |||||||||
水城 | |||||||||
太田一 | |||||||||
つくば秀英 | |||||||||
石岡一 | |||||||||
岩瀬日大 | |||||||||
竜ケ崎一 | |||||||||
那珂湊 | |||||||||
水戸葵陵 |